Cewka SMD; 330nH; 2.57A; DCR: 35mR; 2x1.6x1mm; AEC-Q200
Cewka powietrzna; 293A; 39nH; 3A-0.0044R; 5%
Cewka powietrzna; 293A; 56nH; 3A-0.0062R; 5%
Cewka SMD; 0402; 12nH; 640mA; 2%; RDC 0.12 Ohm
Cewka SMD; 0402; 18nH; Imax=420mA; RDC=0.23R; 2%
Cewka SMD; 0402; 4.2nH; 1800mA; +-0,5;
Cewka SMD; 0402; 10nH; 480mA; 2%
Cewka SMD; 0402; 100nH; 30mA; 2%
Cewka SMD; 0402; 12nH; 640mA; 2%
Cewka SMD; 0402; 120nH; 50mA; 2%
Cewka SMD; 0402; 15nH; 560mA; 2%
Zdjęcie poglądowe – produkt zgodny z opisem może się różnić od przedstawionego na zdjęciu (kształt, kolor, inne cechy)