Mikrokontroler GD32F103; 32bit ARM CortexM3; 108MHz; FLASH 32kB; SRAM 10kB; USB; CAN; 2.6-3.6V; -40+85st.C; QFN36
Mikrokontroler GD32F103; 32bit ARM CortexM3; 108MHz; FLASH 64kB; SRAM 20kB; USB; CAN; 2.6-3.6V; -40+85st.C; QFN36
Mikrokontroler GD32F103; 32bit ARM CortexM3; 108MHz; FLASH 128kB; SRAM 20kB; USB; CAN; 2.6-3.6V; -40+85st.C; QFN36
Mikrokontroler GD32F103; 32bit ARM CortexM3; 108MHz; FLASH 64kB; SRAM 20kB; USB; CAN; 2.6-3.6V; -40+85st.C; LQFP100
Mikrokontroler GD32F103; 32bit ARM CortexM3; 108MHz; FLASH 128kB; SRAM 20kB; USB; CAN; 2.6-3.6V; -40+85st.C; LQFP100
Mikrokontroler GD32F103; 32bit ARM CortexM3; 108MHz; FLASH 256kB; SRAM 48kB; USB; CAN; SDIO; DAC; 2.6-3.6V; -40+85st.C; LQFP100
Mikrokontroler GD32F103; 32bit ARM CortexM3; 108MHz; FLASH 384kB; SRAM 64kB; USB; CAN; SDIO; DAC; 2.6-3.6V; -40+85st.C; LQFP100
Mikrokontroler GD32F103; 32bit ARM CortexM3; 108MHz; FLASH 512kB; SRAM 64kB; USB; CAN; SDIO; DAC; 2.6-3.6V; -40+85st.C; LQFP100
Mikrokontroler GD32F103; 32bit ARM CortexM3; 108MHz; FLASH 768kB; SRAM 96kB; USB; CAN; SDIO; DAC; 2.6-3.6V; -40+85st.C; LQFP100
Mikrokontroler GD32F103; 32bit ARM CortexM3; 108MHz; FLASH 1024kB; SRAM 96kB; USB; CAN; SDIO; DAC; 2.6-3.6V; -40+85st.C; LQFP100
Mikrokontroler GD32F103; 32bit ARM CortexM3; 108MHz; FLASH 2048kB; SRAM 96kB; USB; CAN; SDIO; DAC; 2.6-3.6V; -40+85st.C; LQFP100
Mikrokontroler GD32F103; 32bit ARM CortexM3; 108MHz; FLASH 3072kB; SRAM 96kB; USB; CAN; SDIO; DAC; 2.6-3.6V; -40+85st.C; LQFP100
Zdjęcie poglądowe – produkt zgodny z opisem może się różnić od przedstawionego na zdjęciu (kształt, kolor, inne cechy)