Mikrokontroler GD32F130; 32bit ARM CortexM3; 48MHz; FLASH 16kB; SRAM 4kB; 2.6-3.6V; -40+85st.C; QFN28
Mikrokontroler GD32F130; 32bit ARM CortexM3; 48MHz; FLASH 32kB; SRAM 4kB; 2.6-3.6V; -40+85st.C; QFN28
Mikrokontroler GD32F130; 32bit ARM CortexM3; 48MHz; FLASH 64kB; SRAM 8kB; 2.6-3.6V; -40+85st.C; QFN28
Mikrokontroler GD32F130; 32bit ARM CortexM3; 48MHz; FLASH 16kB; SRAM 4kB; 1.62-3.63V; -40+85st.C; QFN32
Mikrokontroler GD32F130; 32bit ARM CortexM3; 48MHz; FLASH 16kB; SRAM 4kB; 2.6-3.6V; -40+85st.C; QFN32
Mikrokontroler GD32F130; 32bit ARM CortexM3; 48MHz; FLASH 32kB; SRAM 4kB; 1.62-3.63V; -40+85st.C; QFN32
Mikrokontroler GD32F130; 32bit ARM CortexM3; 48MHz; FLASH 32kB; SRAM 4kB; 1.62-3.63V; -40+85st.C; QFN32
Mikrokontroler GD32F130; 32bit ARM CortexM3; 48MHz; FLASH 32kB; SRAM 4kB; 2.6-3.6V; -40+85st.C; QFN32
Mikrokontroler GD32F130; 32bit ARM CortexM3; 48MHz; FLASH 64kB; SRAM 8kB; 1.62-3.63V; -40+85st.C; QFN32
Mikrokontroler GD32F130; 32bit ARM CortexM3; 48MHz; FLASH 64kB; SRAM 8kB; 2.6-3.6V; -40+85st.C; QFN32
Mikrokontroler GD32F150; 32bit ARM CortexM3; 72MHz; FLASH 32kB; SRAM 6kB; USB; DAC; 2.6-3.6V; -40+85st.C; LQFP48
Mikrokontroler GD32F150; 32bit ARM CortexM3; 72MHz; FLASH 64kB; SRAM 8kB; USB; DAC; 2.6-3.6V; -40+85st.C; LQFP48
Zdjęcie poglądowe – produkt zgodny z opisem może się różnić od przedstawionego na zdjęciu (kształt, kolor, inne cechy)