Wyświetl:
Osłona wentylatora; zjeżdżalnia zatrzaskowa; 230V; 209x209x101.3mm; 235CFM; 3200RPM; 52.0dB.
Osłona wentylatora; zjeżdżalnia zatrzaskowa; 230V; 209x209x101.3mm; 235CFM; 3300RPM; 61.0dB.
Osłona wentylatora; żaluzja zatrzaskowa; 115/230V; 320x320x141.5mm; 530/600CFM; 2550/2800RPM; 59.0/61.0dB.
Osłona wentylatora; żaluzja zatrzaskowa; 115V; 320x320x141.5mm; 530/600CFM; 2550/2800RPM; 59.0/61.0dB.
Osłona wentylatora; żaluzja zatrzaskowa; 230V; 320x320x141.5mm; 530/600CFM; 2550/2800RPM; 59.0/61.0dB.
Osłona wentylatora; na zawiasach; 115/230V; 322.7x322.7x133.4mm; 530/600CFM; 2550/2800RPM; 59.0/61.0dB.
Osłona wentylatora; na zawiasach; 115V; 322.7x322.7x133.4mm; 530/600CFM; 2550/2800RPM; 59.0/61.0dB.
Osłona wentylatora; na zawiasach; 230V; 322.7x322.7x133.4mm; 530/600CFM; 2550/2800RPM; 59.0/61.0dB.
Osłona wentylatora; zjeżdżalnia zatrzaskowa; 115/230V; 320x320x141.5mm; 530/600CFM; 2550/2800RPM; 59.0/61.0dB.
Osłona wentylatora; zjeżdżalnia zatrzaskowa; 115V; 320x320x141.5mm; 530/600CFM; 2550/2800RPM; 59.0/61.0dB.
Osłona wentylatora; zjeżdżalnia zatrzaskowa; 230V; 320x320x141.5mm; 530/600CFM; 2550/2800RPM; 59.0/61.0dB.
Osłona wentylatora; żaluzja zatrzaskowa; 115/230V; 320x320x122.5mm; 80-260CFM; 1400/1650RPM; 52.0/55.0dB.
Osłona wentylatora; żaluzja zatrzaskowa; 115V; 320x320x122.5mm; 460/547CFM; 1400/1650RPM; 52.0/55.0dB.
Osłona wentylatora; żaluzja zatrzaskowa; 120V; 320x320x122.5mm; 850CFM; 2700RPM; 69.0dB.
Osłona wentylatora; żaluzja zatrzaskowa; 230V; 320x320x122.5mm; 460/547CFM; 1400/1650RPM; 52.0/55.0dB.
Osłona wentylatora; żaluzja zatrzaskowa; 230V; 320x320x122.5mm; 850CFM; 2700RPM; 69.0dB.
Osłona wentylatora; na zawiasach; 115/230V; 320x320x122.5mm; 460/547CFM; 1400/1650RPM; 52.0/55.0dB.
Osłona wentylatora; na zawiasach; 115V; 320x320x122.5mm; 460/547CFM; 1400/1650RPM; 52.0/55.0dB.
Osłona wentylatora; na zawiasach; 120V; 320x320x122.5mm; 850CFM; 2700RPM; 69.0dB.
Osłona wentylatora; na zawiasach; 230V; 320x320x122.5mm; 460/547CFM; 1400/1650RPM; 52.0/55.0dB.
Osłona wentylatora; na zawiasach; 230V; 320x320x122.5mm; 850CFM; 2700RPM; 69.0dB.
Osłona wentylatora; zjeżdżalnia zatrzaskowa; 115/230V; 320x320x122.5mm; 460/547CFM; 1400/1650RPM; 52.0/55.0dB.
Osłona wentylatora; zjeżdżalnia zatrzaskowa; 115V; 320x320x122.5mm; 460/547CFM; 1400/1650RPM; 52.0/55.0dB.
Osłona wentylatora; zjeżdżalnia zatrzaskowa; 120V; 320x320x122.5mm; 460/547CFM; 2700RPM; 69.0dB.
Osłona wentylatora; zjeżdżalnia zatrzaskowa; 230V; 320x320x122.5mm; 460/547CFM; 1400/1650RPM; 52.0/55.0dB.
Osłona wentylatora; zjeżdżalnia zatrzaskowa; 230V; 320x320x122.5mm; 460/547CFM; 2700RPM; 69.0dB.
Osłona wentylatora; zjeżdżalnia zatrzaskowa; 115/230V; 323x323x141.5mm; 100-240CFM; 1090/1130RPM; 68.0/70.0dB.
Osłona wentylatora; zjeżdżalnia zatrzaskowa; 115V; 323x323x141.5mm; 1090/1130CFM; 2550/2700RPM; 68.0/70.0dB.
Osłona wentylatora; zjeżdżalnia zatrzaskowa; 230V; 323x323x141.5mm; 1090/1130CFM; 2550/2700RPM; 68.0/70.0dB.
Osłona wentylatora; na zawiasach; 115/230V; 322.7x322.7x133.4mm; 1090/1130CFM; 2550/2700RPM; 68.0/70.0dB.
Osłona wentylatora; na zawiasach; 115V; 322.7x322.7x133.4mm; 1090/1130CFM; 2550/2700RPM; 68.0/70.0dB.
Osłona wentylatora; na zawiasach; 230V; 322.7x322.7x133.4mm; 1090/1130CFM; 2550/2700RPM; 68.0/70.0dB.
Osłona wentylatora; zjeżdżalnia zatrzaskowa; 115/230V; 323x323x141.5mm; 1090/1130CFM; 2550/2700RPM; 68.0/70.0dB.
Osłona wentylatora; zjeżdżalnia zatrzaskowa; 115V; 323x323x141.5mm; 1090/1130CFM; 2550/2700RPM; 68.0/70.0dB.
Osłona wentylatora; zjeżdżalnia zatrzaskowa; 230V; 323x323x141.5mm; 1090/1130CFM; 2550/2700RPM; 68.0/70.0dB.
Wirnik; AC; zakrzywiony do tyłu; 115/230V; 133x133x72mm; 165-188CFM; 2780/3200RPM.
Dmuchawa; AC; zakrzywiony do tyłu; 115/230V; 133x133x72mm; 165-188CFM; 2780/3200RPM.
Wirnik; AC; zakrzywiony do tyłu; 230V; 133x133x72mm; 165/188CFM; 2780/3200RPM.
Wirnik; AC; zakrzywiony do tyłu; 115/230V; 133x133x91mm; 165-188CFM; 2780/3200RPM.
Wirnik; AC; zakrzywiony do tyłu; 115V; 133x133x91mm; 165-188CFM; 2780/3200RPM.
Wirnik; AC; zakrzywiony do tyłu; 230V; 133x133x91mm; 165-188CFM; 2780/3200RPM.
Wirnik; AC; zakrzywiony do tyłu; 115/230V; 182x182x55mm; 264-290CFM; 2550/2800RPM.
Wirnik; AC; zakrzywiony do tyłu; 115V; 182x182x55mm; 264-290CFM; 2550/2800RPM.
Wirnik; AC; zakrzywiony do tyłu; 230V; 182x182x55mm; 264-290CFM; 2550/2800RPM.
Wirnik; AC; zakrzywiony do tyłu; 115/230V; 190x190x72mm; 370CFM; 2500/2700RPM.
Wirnik; AC; zakrzywiony do tyłu; 115V; 190x190x72mm; 370CFM; 2500/2700RPM.
Wirnik; AC; zakrzywiony do tyłu; 230V; 190x190x72mm; 370CFM; 2500/2700RPM.
Wirnik; AC; zakrzywiony do tyłu; 115/230V; 220x220x76mm; 265-555CFM; 2650/2975RPM.
Wirnik; AC; zakrzywiony do tyłu; 115V; 220x220x76mm; 265-555CFM; 2650/2975RPM.
Wirnik; AC; zakrzywiony do tyłu; 230V; 220x220x76mm; 265-555CFM; 2650/2975RPM.