Wyświetl:
Wirnik; DC; 48V; 175x175x67mm; 338CFM; 3000RPM.
Dmuchawa; DC; 24/48V; 182x171x82mm; 136CFM; 2000RPM; 63.6dBA.
Dmuchawa; DC; 24V; 182x171x82mm; 2000RPM; 63.6dBA.
Dmuchawa; DC; 24V; 182x171x82mm; 2000RPM; 63.6dBA.
Dmuchawa; DC; 48V; 182x171x82mm; 2000RPM; 63.6dBA.
Dmuchawa; DC; 48V; 182x171x82mm; 2000RPM; 63.6dBA.
Wirnik; DC; 24/48V; 189.5x189.5x68.5mm; 395-432CFM; 395/432RPM.
Wirnik; DC; 24V; 189.5x189.5x68.5mm; 395-432CFM; 3950/4320RPM.
Wirnik; DC; 48V; 189.5x189.5x68.5mm; 395-432CFM; 3950/4320RPM.
Wirnik; DC; 24/48V; 221.5x221.5x71mm; 580-621CFM; 2800/3000RPM.
Wirnik; DC; 24V; 221.5x221.5x71mm; 580-621CFM; 2800RPM.
Wirnik; DC; 48V; 221.5x221.5x71mm; 580-621CFM; 3000RPM.
Wirnik; DC; 24/48V; 225x225x99m; 835CFM; 2500RPM.
Wirnik; DC; 24V; 225x225x99m; 835CFM; 2500RPM.
Wirnik; DC; 24V; 225x225x99m; 835CFM; 2500RPM.
Wirnik; DC; 48V; 225x225x99m; 835CFM; 2500RPM.
Wirnik; DC; 24V; 225x225x99m; 835CFM; 2500RPM.
Wirnik; DC; 24/48V; 250x250x106.5mm; 825CFM; 2600RPM.
Wirnik; DC; 24V; 250x250x106.5mm; 825CFM; 2600RPM.
Wirnik; DC; 48V; 250x250x106.5mm; 825CFM; 2600RPM.
Dmuchawa; DC; 5/12V; 50x50x9mm; 3CFM; 5000RPM; 34dB.
Dmuchawa; DC; 5V; 50x50x9mm; 5000RPM; 34dB.
Dmuchawa; DC; 12V; 50x50x9mm; 5000RPM; 34dB.
Dmuchawa; DC; 12V; 51x51x15mm; 2.4-4.2CFM; 3500/550RPM; 32/38dBA.
Dmuchawa; DC; 12V; 51x51x15mm; 5500RPM; 38dBA.
Dmuchawa; DC; 12V; 51x51x15mm; 3500RPM; 32dBA.
Dmuchawa; DC; 12V; 51x51x15mm; 4500RPM; 37dBA.
Dmuchawa; DC; 12/24/48V; 120x120x31mm; 20-30CFM; 1725/2050RPM; 31.2/48.6dBA.
Dmuchawa; DC; 12V; 120x120x31mm; 2700RPM; 48.6dBA.
Dmuchawa; DC; 12V; 120x120x31mm; 1725RPM; 31.2dBA.
Dmuchawa; DC; 12V; 120x120x31mm; 2275RPM; 41.8dBA.
Dmuchawa; DC; 24V; 120x120x31mm; 2700RPM; 48.6dBA.
Dmuchawa; DC; 24V; 120x120x31mm; 1725RPM; 31.2dBA.
Dmuchawa; DC; 24V; 120x120x31mm; 2275RPM; 41.8dBA.
Dmuchawa; DC; 48V; 120x120x31mm; 2700RPM; 48.6dBA.
Dmuchawa; DC; 48V; 120x120x31mm; 1725RPM; 31.2dBA.
Dmuchawa; DC; 48V; 120x120x31mm; 2275RPM; 41.8dBA.
Dmuchawa; DC; 12/24/48V; 126x125x33mm; 20-30CFM; 1725/2750RPM; 31.2/48.6dBA.
Dmuchawa; DC; 12V; 126x125x33mm; 2750RPM; 48.6dBA.
Dmuchawa; DC; 12V; 126x125x33mm; 1725RPM; 31.2dBA.
Dmuchawa; DC; 12V; 126x125x33mm; 2175RPM; 41.8dBA.
Dmuchawa; DC; 24V; 126x125x33mm; 2750RPM; 48.6dBA.
Dmuchawa; DC; 24V; 126x125x33mm; 1725RPM; 31.2dBA.
Dmuchawa; DC; 24V; 126x125x33mm; 2175RPM; 41.8dBA.
Dmuchawa; DC; 48V; 126x125x33mm; 2750RPM; 48.6dBA.
Dmuchawa; DC; 48V; 126x125x33mm; 1725RPM; 31.2dBA.
Dmuchawa; DC; 48V; 126x125x33mm; 2175RPM; 41.8dBA.
Dmuchawa; DC; 12V; 60x60x15mm; 6.9CFM; 5000RPM; 46.2dBA.
Dmuchawa; DC; 12V; 60x60x15mm; 5000RPM; 46.2dBA.
Dmuchawa; DC; 12V; 60x60x15mm; 5000RPM; 46.2dBA.
Dmuchawa; DC; 12/24V; 75x75x30mm; 13.8CFM; 3400RPM; 41.7dB.
Dmuchawa; DC; 12V; 75x75x30mm; 3400RPM; 41.7dB.
Dmuchawa; DC; 24V; 75x75x30mm; 3400RPM; 41.7dB.
Dmuchawa; DC; 12/24V; 97x94x33mm; 32-38.4CFM; 3575-4190RPM; 54.8/59.3dB.
Dmuchawa; DC; 12V; 97x94x33mm; 3575RPM; 54.8dB.
Dmuchawa; DC; 12V; 97x94x33mm; 3575RPM; 54.8dB.
Dmuchawa; DC; 12V; 97x94x33mm; 4190RPM; 59.3dB.
Dmuchawa; DC; 12V; 97x94x33mm; 4190RPM; 59.3dB.
Dmuchawa; DC; 24V; 97x94x33mm; 3575RPM; 54.8dB.
Dmuchawa; DC; 24V; 97x94x33mm; 3575RPM; 54.8dB.
Dmuchawa; DC; 24V; 97x94x33mm; 4190RPM; 59.3dB.
Dmuchawa; DC; 24V; 97x94x33mm; 4190RPM; 59.3dB.
Taca wentylatora DC; taca 1 RU, pionowy przepływ powietrza; liczba wentylatorów: 3; 12/24/48V; 372.3CFM.
Taca wentylatora DC; taca 1 RU, pionowy przepływ powietrza; liczba wentylatorów: 3; 12V; 372.3CFM; 19x19x1.75mm.
Taca wentylatora DC; moduł rozszerzający; liczba wentylatorów: 3; 12V; 372.3CFM.
Taca wentylatora DC; taca 1 RU, pionowy przepływ powietrza; liczba wentylatorów: 3; 12V; 372.3CFM; 19x14x1.75mm.
Taca wentylatora DC; moduł rozszerzający; liczba wentylatorów: 3; 24V; 372.3CFM; 19x19x1.75mm.
Taca wentylatora DC; moduł rozszerzający; liczba wentylatorów: 3; 24V; 372.3CFM.
Taca wentylatora DC; moduł rozszerzający; liczba wentylatorów: 3; 24V; 372.3CFM; 19x14x1.75mm.
Taca wentylatora DC; moduł rozszerzający; liczba wentylatorów: 3; 48V; 372.3CFM; 19x19x1.75mm.
Taca wentylatora DC; moduł rozszerzający; liczba wentylatorów: 3; 48V; 372.3CFM.
Taca wentylatora DC; moduł rozszerzający; liczba wentylatorów: 3; 48V; 372.3CFM; 19x14x1.75mm.
Taca wentylatora DC; taca 1 RU, pionowy przepływ powietrza; liczba wentylatorów: 6; 12/24/48V; 744.6CFM.
Taca wentylatora DC; taca 1 RU, pionowy przepływ powietrza; liczba wentylatorów: 6; 12V; 744.6CFM; 19x19x1.75mm.
Taca wentylatora DC; taca 1 RU, pionowy przepływ powietrza; liczba wentylatorów: 6; 12V; 744.6CFM; 19x14x1.75mm.
Taca wentylatora DC; taca 1 RU, pionowy przepływ powietrza; liczba wentylatorów: 6; 24V; 744.6CFM; 19x19x1.75mm.
Taca wentylatora DC; taca 1 RU, pionowy przepływ powietrza; liczba wentylatorów: 6; 24V; 744.6CFM; 19x14x1.75mm.
Taca wentylatora DC; taca 1 RU, pionowy przepływ powietrza; liczba wentylatorów: 6; 48V; 744.6CFM; 19x19x1.75mm.
Taca wentylatora DC; taca 1 RU, pionowy przepływ powietrza; liczba wentylatorów: 6; 48V; 744.6CFM; 19x14x1.75mm.
Taca wentylatora DC; taca 1 RU, pionowy przepływ powietrza; liczba wentylatorów: 9; 12/24/48V; 1116.9CFM.
Taca wentylatora DC; taca 1 RU, pionowy przepływ powietrza; liczba wentylatorów: 9; 12V; 1116.9CFM; 19x19x1.75mm.
Taca wentylatora DC; taca 1 RU, pionowy przepływ powietrza; liczba wentylatorów: 9; 24V; 1116.9CFM; 19x19x1.75mm.
Taca wentylatora DC; taca 1 RU, pionowy przepływ powietrza; liczba wentylatorów: 9; 48V; 1116.9CFM; 19x19x1.75mm.
Taca wentylatora EC; taca rozszerzalna 1 RU, pionowy przepływ powietrza; liczba wentylatorów: 3; 80-265VAC; 401CFM; 19x19x1.75mm.
Taca wentylatora EC; moduł rozszerzający; liczba wentylatorów: 3; 80-265VAC; 401CFM; 16.5x5.25x1.75mm.
Taca wentylatora EC; taca rozszerzalna 1 RU, pionowy przepływ powietrza; liczba wentylatorów: 3; 80-265VAC; 401CFM; 19x14x1.75mm.
Taca wentylatora EC; taca rozszerzalna 1 RU, pionowy przepływ powietrza; liczba wentylatorów: 3; 80-265VAC; 401CFM; 19x7x1.75mm.
Taca wentylatora EC; taca rozszerzalna 1 RU, pionowy przepływ powietrza; liczba wentylatorów: 6; 80-265VAC; 803CFM; 19x19x1.75mm.
Taca wentylatora EC; taca rozszerzalna 1 RU, pionowy przepływ powietrza; liczba wentylatorów: 6; 80-265VAC; 803CFM; 19x14x1.75mm.
Taca wentylatora EC; taca rozszerzalna 1 RU, pionowy przepływ powietrza; liczba wentylatorów: 6; 80-265VAC; 803CFM; 19x14x1.75mm.
Taca wentylatora EC; taca rozszerzalna 1 RU, pionowy przepływ powietrza; liczba wentylatorów: 9; 80-265VAC; 1204CFM; 19x19x1.75mm.
Ilość szt. Cena netto PLN/szt.
1+ 93,41
0 sztuk w magazynie
Wentylator; DC; 24VDC; 150x150x50mm; 13.40m3/min; 73dB.
Wentylator; DC; 24VDC; 150x150x50mm; 10.31m3/min; 73dB.