Wyświetl:
Wentylator; DC; 24VDC; 150x172x50mm; 8.00m3/min; 62.0dB.
Wentylator; DC; 24VDC; 150x172x50mm; 8.50m3/min; 64.0dB.
Wentylator; DC; 24VDC; 150x172x50mm; 9.80m3/min; 68.0dB.
Wentylator; DC; 48VDC; 150x172x50mm; 8.00m3/min; 62.0dB.
Wentylator; DC; 48VDC; 150x172x50mm; 8.50m3/min; 64.0dB.
Wentylator; DC; 48VDC; 150x172x50mm.9.50m3/min; 68.0dB.
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 330/375m3/h; 50/60Hz; 0.35/0.40A; 100-125V; 30W; 2500/2900RPM; 56/60dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z kondensatorem; 1 faza; stop aluminum; -10+70 st.C; 655g; 170x150x40mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 330/375m3/h; 50/60Hz; 0.35/0.40A; 100-125V; 30W; 2500/2900RPM; 56/60dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z kondensatorem; 1 faza; stop aluminum; -10+70 st.C; 655g; 170x150x40mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 330/375m3/h; 50/60Hz; 0.20/0.22A; 200-240V; 30W; 2500/2900RPM; 56/60dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z kondensatorem; 1 faza; stop aluminum; -10+70 st.C; 655g; 170x150x40mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 330/375m3/h; 50/60Hz; 0.20/0.22A; 200-240V; 30W; 2500/2900RPM; 56/60dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z kondensatorem; 1 faza; stop aluminum; -10+70 st.C; 655g; 170x150x40mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 330/375m3/h; 50/60Hz; 0.08A; 380-420V; 30W; 2500/2900RPM; 56/60dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z kondensatorem; 3 fazy; stop aluminum; -10+70 st.C; 655g; 170x150x40mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 330/375m3/h; 50/60Hz; 0.10A; 380-420V; 30W; 2500/2900RPM; 56/60dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z kondensatorem; 1 faza; stop aluminum; -10+70 st.C; 655g; 170x150x40mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 330/375m3/h; 50/60Hz; 0.08A; 380-420V; 30W; 2500/2900RPM; 56/60dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z kondensatorem; 3 fazy; stop aluminum; -10+70 st.C; 655g; 170x150x40mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 330/375m3/h; 50/60Hz; 0.10A; 380-420V; 30W; 2500/2900RPM; 56/60dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z kondensatorem; 1 faza; stop aluminum; -10+70 st.C; 655g; 170x150x40mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 299/336m3/h; 50/60Hz; 0.43/0.40A; 100-125V; 26/28W; 2650/2950RPM; 54/50dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+70 st.C; 870g; 172x150x50mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 299/336m3/h; 50/60Hz; 0.43/0.40A; 100-125V; 26/28W; 2650/2950RPM; 54/50dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+70 st.C; 870g; 172x150x50mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 299/336m3/h; 50/60Hz; 0.23/0.20A; 200-240V; 26/28W; 2650/2950RPM; 54/50dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+70 st.C; 870g; 172x150x50mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 299/336m3/h; 50/60Hz; 0.23/0.20A; 200-240V; 26/28W; 2650/2950RPM; 54/50dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+70 st.C; 870g; 172x150x50mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 299/336m3/h; 50/60Hz; 0.23/0.20A; 200-240V; 26/28W; 2650/2950RPM; 54/50dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+70 st.C; 870g; 172x150x50mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 299/336m3/h; 50/60Hz; 0.23/0.20A; 200-240V; 26/28W; 2650/2950RPM; 54/50dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+70 st.C; 870g; 172x150x50mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 299/336m3/h; 50/60Hz; 0.13/0.11A; 380V; 26/28W; 2650/2950RPM; 54/50dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+70 st.C; 870g; 172x150x50mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 299/336m3/h; 50/60Hz; 0.13/0.11A; 380V; 26/28W; 2650/2950RPM; 54/50dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+70 st.C; 870g; 172x150x50mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 320/400m3/h; 50/60Hz; 0.54A; 100-125V; 36W; 2650/2900RPM; 52dBA; 22 AWG; silnik zewnetrzny z kondensatorem; 1 faza; stop aluminum; -10+105 st.C; 1200g; 170x150x55mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 320/400m3/h; 50/60Hz; 0.30A; 200-240V; 36W; 2650/2900RPM; 52dBA; 22 AWG; silnik zewnetrzny z kondensatorem; 1 faza; stop aluminum; -10+105 st.C; 1200g; 170x150x55mm
Wentylator; DC; 12VDC; 172x172x40mm; 3.10m3/min; 29.5dB.
Wentylator; DC; 12VDC; 172x172x40mm; 3.63m3/min; 33.5dB.
Wentylator; DC; 24VDC; 172x172x25mm; 8.00m3/min; 56.0dB.
Wentylator; DC; 24VDC; 172x172x25mm; 8.50m3/min; 58.0dB.
Wentylator; DC; 24VDC; 172x172x25mm; 9.80m3/min; 62.0dB.
Wentylator; DC; 48VDC; 172x172x25mm; 8.00m3/min; 56.0dB.
Wentylator; DC; 48VDC; 172x172x25mm; 8.50m3/min; 58.0dB.
Wentylator; DC; 48VDC; 172x172x25mm; 9.80m3/min; 62.0dB.
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 299/336m3/h; 50/60Hz; 0.45/0.40A; 100-125V; 26/28W; 2650/2950RPM; 54/59dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 860g; 172x172x51mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 299/336m3/h; 50/60Hz; 0.45/0.40A; 100-125V; 26/28W; 2650/2950RPM; 54/59dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 860g; 172x172x51mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 299/336m3/h; 50/60Hz; 0.45/0.40A; 200-240V; 26/28W; 2650/2950RPM; 54/59dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 860g; 172x172x51mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 299/336m3/h; 50/60Hz; 0.45/0.40A; 200-240V; 26/28W; 2650/2950RPM; 54/59dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 860g; 172x172x51mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 299/336m3/h; 50/60Hz; 0.45/0.40A; 380V; 26/28W; 2650/2950RPM; 54/59dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 860g; 172x172x51mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 299/336m3/h; 50/60Hz; 0.45/0.40A; 380V; 26/28W; 2650/2950RPM; 54/59dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 860g; 172x172x51mm
Wentylator; 48VDC; 172x150x51mm; 8.015m3/min; 62.5dB.
Wentylator; 48VDC; 172x172x51mm; 9.80m3/min; 70.0dB.
Wentylator; DC; 12VDC; 171x151x51mm; 4.98m3/min; 36.0dB.
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 586/671m3/h; 50/60Hz; 0.42A; 100-125V; 45W; 2600/3000RPM; 63/68dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z kondensatorem; 1 faza; stop aluminum; -10+70 st.C; 1188g; 180x180x65mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 586/671m3/h; 50/60Hz; 0.22A; 200-240V; 45W; 2600/3000RPM; 63/68dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z kondensatorem; 1 faza; stop aluminum; -10+70 st.C; 1188g; 180x180x65mm
Wentylator; DC; 5VDC; 50x50x10mm; 0.18m3/min; 23.0dB.
Wentylator; DC; 5VDC; 50x50x10mm; 0.23m3/min; 28.5dB.
Wentylator; DC; 5VDC; 50x50x10mm; 0.29m3/min; 35.0dB.
Wentylator; DC; 12VDC; 50x50x10mm; 0.18m3/min; 23.0dB.
Wentylator; DC; 12VDC; 50x50x10mm; 0.23m3/min; 28.5dB.
Wentylator; DC; 12VDC; 50x50x10mm; 0.29m3/min; 35.0dB.