Wyświetl:
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 138/162m3/h; 50/60Hz; 0.14/0.12A; 200-240V; 21/18W; 2600/3000RPM; 43/48dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 480g; 120x120x38mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 138/162m3/h; 50/60Hz; 0.14/0.12A; 200-240V; 22/20W; 2450/2800RPM; 43/48dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 480g; 120x120x38mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 138/162m3/h; 50/60Hz; 0.14/0.12A; 200-240V; 21/18W; 2600/3000RPM; 43/48dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 480g; 120x120x38mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 138/162m3/h; 50/60Hz; 0.14/0.12A; 200-240V; 22/20W; 2450/2800RPM; 43/48dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 480g; 120x120x38mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 138/162m3/h; 50/60Hz; 0.09/0.07A; 380V; 21/18W; 2600/3000RPM; 39/44dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 480g; 120x120x38mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 138/162m3/h; 50/60Hz; 0.11/0.09A; 380V; 22/20W; 2450/2800RPM; 39/44dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 480g; 120x120x38mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 138/162m3/h; 50/60Hz; 0.09/0.07A; 380V; 21/18W; 2600/3000RPM; 39/44dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 480g; 120x120x38mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 138/162m3/h; 50/60Hz; 0.11/0.09A; 380V; 22/20W; 2450/2800RPM; 39/44dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 480g; 120x120x38mm
Wentylator; DC; 12VDC; 164x164x38mm; 1.03m3/min; 32dB.
Wentylator; DC; 12VDC; 164x164x38mm; 1.18m3/min; 36dB.