Wyświetl:
Wentylator; DC; 24VDC; 119x119x38mm; 3.68m3/min; 50.0dB.
Wentylator; DC; 24VDC; 119x119x38mm; 3.68m3/min; 50.0dB.
Wentylator; DC; 48VDC; 119x119x38mm; 3.07m3/min; 42.5dB.
Wentylator; DC; 48VDC; 119x119x38mm; 3.07m3/min; 42.5dB.
Wentylator; DC; 48VDC; 119x119x38mm; 3.34m3/min; 46.5dB.
Wentylator; DC; 48VDC; 119x119x38mm; 3.34m3/min; 46.5dB.
Wentylator; DC; 24VDC; 119x119x38mm; 5.75m3/min; 59.0dB.
Wentylator; AC; 100VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.50m3/min; 37.0dB.
Wentylator; AC; 100VAC; 60Hz; 119x119x38mm; 2.9m3/min; 41.0dB.
Wentylator; AC; 100VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.50m3/min; 37.0dB.
Wentylator; AC; 100VAC; 60Hz; 119x119x38mm; 2.9m3/min; 41.0dB.
Wentylator; AC; 115VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.50m3/min; 37.0dB.
Wentylator; AC; 115VAC; 60Hz; 119x119x38mm; 2.9m3/min; 41.0dB.
Wentylator; AC; 115VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.50m3/min; 37.0dB.
Wentylator; AC; 115VAC; 60Hz; 119x119x38mm; 2.9m3/min; 41.0dB.
Wentylator; AC; 200VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.50m3/min; 37.0dB.
Wentylator; AC; 200VAC; 60Hz; 119x119x38mm; 2.9m3/min; 41.0dB.
Wentylator; AC; 200VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.50m3/min; 37.0dB.
Wentylator; AC; 200VAC; 60Hz; 119x119x38mm; 2.9m3/min; 41.0dB.
Wentylator; AC; 220VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.50m3/min; 37.0dB.
Wentylator; AC; 220VAC; 60Hz; 119x119x38mm; 2.9m3/min; 41.0dB.
Wentylator; AC; 220VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.50m3/min; 37.0dB.
Wentylator; AC; 220VAC; 60Hz; 119x119x38mm; 2.9m3/min; 41.0dB.
Wentylator; AC; 230VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.50m3/min; 37.0dB.
Wentylator; AC; 230VAC; 60Hz; 119x119x38mm; 2.9m3/min; 41.0dB.
Wentylator; AC; 230VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.50m3/min; 37.0dB.
Wentylator; AC; 230VAC; 60Hz; 119x119x38mm; 2.9m3/min; 41.0dB.
Wentylator; AC; 240VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.50m3/min; 37.0dB.
Wentylator; AC; 240VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.50m3/min; 37.0dB.
Wentylator; AC; 240VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.50m3/min; 37.0dB.
Wentylator; AC; 240VAC; 60Hz; 119x119x38mm; 2.9m3/min; 41.0dB.
Wentylator; AC; 100VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.60m3/min; 40.0dB.
Wentylator; AC; 100VAC; 60Hz; 119x119x38mm; 3.0m3/min; 44.0dB.
Wentylator; AC; 115VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.60m3/min; 40.0dB.
Wentylator; AC; 115VAC; 60Hz; 119x119x38mm; 3.0m3/min; 44.0dB.
Wentylator; AC; 200VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.60m3/min; 40.0dB.
Wentylator; AC; 200VAC; 60Hz; 119x119x38mm; 3.0m3/min; 44.0dB.
Wentylator; AC; 220VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.60m3/min; 40.0dB.
Wentylator; AC; 220VAC; 60Hz; 119x119x38mm; 3.0m3/min; 44.0dB.
Wentylator; AC; 230VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.60m3/min; 40.0dB.
Wentylator; AC; 230VAC; 60Hz; 119x119x38mm; 3.0m3/min; 44.0dB.
Wentylator; AC; 240VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.60m3/min; 40.0dB.
Wentylator; AC; 240VAC; 60Hz; 119x119x38mm; 3.0m3/min; 44.0dB.
Wentylator; AC; 100VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.80m3/min; 46.0dB.
Wentylator; AC; 100VAC; 60Hz; 119x119x38mm; 3.3m3/min; 50.0dB.
Wentylator; AC; 115VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.80m3/min; 46.0dB.
Wentylator; AC; 115VAC; 60Hz; 119x119x38mm; 3.3m3/min; 50.0dB.
Wentylator; AC; 200VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.80m3/min; 46.0dB.
Wentylator; AC; 200VAC; 60Hz; 119x119x38mm; 3.3m3/min; 50.0dB.
Wentylator; AC; 220VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.80m3/min; 46.0dB.
Wentylator; AC; 220VAC; 60Hz; 119x119x38mm; 3.3m3/min; 50.0dB.
Wentylator; AC; 230VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.80m3/min; 46.0dB.
Wentylator; AC; 230VAC; 60Hz; 119x119x38mm; 3.3m3/min; 50.0dB.
Wentylator; AC; 240VAC; 50Hz; 119x119x38mm; 2.80m3/min; 46.0dB.
Wentylator; AC; 240VAC; 60Hz; 119x119x38mm; 3.3m3/min; 50.0dB.
Silnik; krokowy, liniowy; dwubiegunowy; kąt kroku 1.8 st.; trzymający moment obrotowy 0.05Nm; 1A; 2.1ohm; 1.5mH; 4 przewody; 28x28x32.2mm
Silnik; Stepper z zamkniętą pętlą; dwubiegunowy; kąt kroku 1.8 st.; trzymający moment obrotowy 0.07Nm; 0.67A; 5V; 5.6ohm; 4.0mH; koder 300CPR; 4 przewody; 28.2x28.2x46mm
Silnik; krokowy, hybrydowy(otwarta pętla); dwubiegunowy; kąt kroku 1.8 st.; trzymający moment obrotowy 0.07Nm; 0.67A; 5.6ohm; 4mH; 4 przewody; 28.2x28.2x31.5mm
Silnik; krokowy, z wałem drążonym; dwubiegunowy; kąt kroku 1.8 st.; trzymający moment obrotowy 0.06Nm; 1A; 2.1ohm; 1.5mH; 4 przewody; 28.2x28.2x32.2mm
Silnik; krokowy, liniowy; dwubiegunowy; kąt kroku 1.8 st.; trzymający moment obrotowy 0.08Nm; 0.75A; 3.2ohm; 2mH; 4 przewody; 28.2x28.2x34mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 96/112m3/h; 50/60Hz; 0.25A; 100-125V; 21W; 2300/2700RPM; 39/42dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 314g; 120x120x25mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 76/95m3/h; 50/60Hz; 0.16A; 100-125V; 16W; 1800/2300RPM; 31/36dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 314g; 120x120x25mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 96/112m3/h; 50/60Hz; 0.25A; 100-125V; 21W; 2300/2700RPM; 31/36dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 314g; 120x120x25mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 76/95m3/h; 50/60Hz; 0.16A; 100-125V; 16W; 1800/2300RPM; 31/36dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 314g; 120x120x25mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 96/112m3/h; 50/60Hz; 0.13A; 200-240V; 21W; 2300/2700RPM; 39/42dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 314g; 120x120x25mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 76/95m3/h; 50/60Hz; 0.08A; 200-240V; 16W; 1800/2300RPM; 31/36dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 314g; 120x120x25mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 96/112m3/h; 50/60Hz; 0.13A; 200-240V; 21W; 2300/2700RPM; 31/36dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 314g; 120x120x25mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 76/95m3/h; 50/60Hz; 0.08A; 200-240V; 16W; 1800/2300RPM; 31/36dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 314g; 120x120x25mm
Wentylator; 12VDC; 120x120x25mm; 5.59m3/min.
Wentylator; 24VDC; 120x120x25mm; 2.617m3/min; 42.1dB.
Ilość szt. Cena netto PLN/szt.
1+ 60,00
2 sztuk w magazynie
Ilość (wielokrotność: 1 szt.)
Minimalna ilość zakupu: 1 szt.
Razem 60,00 PLN netto
Wentylator; 12VDC; 120x120x25mm; 2.1m3/min; 36.5dB.
Wentylator; 12VDC; 120x120x25mm; 1.91m3/min; 41.0dB; 2500RPM; PWM; FG; IP67.
Ilość szt. Cena netto PLN/szt.
1+ 62,25
1 sztuk w magazynie
Ilość (wielokrotność: 1 szt.)
Minimalna ilość zakupu: 1 szt.
Razem 62,25 PLN netto
Dmuchawa; 12VDC; 120x120x32mm; 0.74m3/min; 46.5dB.
Dmuchawa; 12VDC; 120x120x32mm; 0.80m3/min; 48.5dB.
Dmuchawa; 12VDC; 120x120x32mm; 0.94m3/min; 54.0dB.
Dmuchawa; 24VDC; 120x120x32mm; 0.74m3/min; 46.5dB.
Dmuchawa; 24VDC; 120x120x32mm; 0.80m3/min; 48.5dB.
Dmuchawa; 24VDC; 120x120x32mm; 0.94m3/min; 54.0dB.
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 138/162m3/h; 50/60Hz; 0.22/0.18A; 100-125V; 21/18W; 2600/3000RPM; 43/48dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 480g; 120x120x38mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 138/162m3/h; 50/60Hz; 0.24/0.22A; 100-125V; 22/20W; 2450/2800RPM; 43/48dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 480g; 120x120x38mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 138/162m3/h; 50/60Hz; 0.22/0.18A; 100-125V; 21/18W; 2600/3000RPM; 43/48dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 480g; 120x120x38mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 138/162m3/h; 50/60Hz; 0.24/0.22A; 100-125V; 22/20W; 2450/2800RPM; 43/48dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 480g; 120x120x38mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 138/162m3/h; 50/60Hz; 0.14/0.12A; 200-240V; 21/18W; 2600/3000RPM; 43/48dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 480g; 120x120x38mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 138/162m3/h; 50/60Hz; 0.14/0.12A; 200-240V; 22/20W; 2450/2800RPM; 43/48dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 480g; 120x120x38mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 138/162m3/h; 50/60Hz; 0.14/0.12A; 200-240V; 21/18W; 2600/3000RPM; 43/48dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 480g; 120x120x38mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 138/162m3/h; 50/60Hz; 0.14/0.12A; 200-240V; 22/20W; 2450/2800RPM; 43/48dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 480g; 120x120x38mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 138/162m3/h; 50/60Hz; 0.09/0.07A; 380V; 21/18W; 2600/3000RPM; 39/44dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 480g; 120x120x38mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 138/162m3/h; 50/60Hz; 0.11/0.09A; 380V; 22/20W; 2450/2800RPM; 39/44dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 480g; 120x120x38mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 138/162m3/h; 50/60Hz; 0.09/0.07A; 380V; 21/18W; 2600/3000RPM; 39/44dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 480g; 120x120x38mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 138/162m3/h; 50/60Hz; 0.11/0.09A; 380V; 22/20W; 2450/2800RPM; 39/44dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 480g; 120x120x38mm
Wentylator; DC; 12VDC; 164x164x38mm; 1.03m3/min; 32dB.
Wentylator; DC; 12VDC; 164x164x38mm; 1.18m3/min; 36dB.