Mikrokontroler GD32F107; 32bit ARM CortexM3; 108MHz; FLASH 768kB; SRAM 96kB; USB; CAN; DAC; 2.6-3.6V; -40+85st.C; LQFP100
Mikrokontroler GD32F107; 32bit ARM CortexM3; 108MHz; FLASH 1024kB; SRAM 96kB; USB; CAN; DAC; 2.6-3.6V; -40+85st.C; LQFP100
Mikrokontroler GD32F107; 32bit ARM CortexM3; 108MHz; FLASH 256kB; SRAM 96kB; USB; CAN; DAC; 2.6-3.6V; -40+85st.C; LQFP144
Mikrokontroler GD32F107; 32bit ARM CortexM3; 108MHz; FLASH 384kB; SRAM 96kB; USB; CAN; DAC; 2.6-3.6V; -40+85st.C; LQFP144
Mikrokontroler GD32F107; 32bit ARM CortexM3; 108MHz; FLASH 512kB; SRAM 96kB; USB; CAN; DAC; 2.6-3.6V; -40+85st.C; LQFP144
Mikrokontroler GD32F107; 32bit ARM CortexM3; 108MHz; FLASH 768kB; SRAM 96kB; USB; CAN; DAC; 2.6-3.6V; -40+85st.C; LQFP144
Mikrokontroler GD32F130; 32bit ARM CortexM3; 48MHz; FLASH 16kB; SRAM 4kB; 2.6-3.6V; -40+85st.C; LQFP48
Mikrokontroler GD32F130; 32bit ARM CortexM3; 48MHz; FLASH 32kB; SRAM 4kB; 2.6-3.6V; -40+85st.C; LQFP48
Mikrokontroler GD32F130; 32bit ARM CortexM3; 48MHz; FLASH 64kB; SRAM 8kB; 2.6-3.6V; -40+85st.C; LQFP48
Mikrokontroler GD32F130; 32bit ARM CortexM3; 48MHz; FLASH 16kB; SRAM 4kB; 2.6-3.6V; -40+85st.C; TSSOP20
Mikrokontroler GD32F130; 32bit ARM CortexM3; 48MHz; FLASH 32kB; SRAM 4kB; 2.6-3.6V; -40+85st.C; TSSOP20
Mikrokontroler GD32F130; 32bit ARM CortexM3; 48MHz; FLASH 64kB; SRAM 8kB; 2.6-3.6V; -40+85st.C; TSSOP20
Zdjęcie poglądowe – produkt zgodny z opisem może się różnić od przedstawionego na zdjęciu (kształt, kolor, inne cechy)