Wyświetl:
Wentylator; DC; 24VDC; 172x172x25mm; 8.50m3/min; 58.0dB.
Wentylator; DC; 24VDC; 172x172x25mm; 9.80m3/min; 62.0dB.
Wentylator; DC; 48VDC; 172x172x25mm; 8.00m3/min; 56.0dB.
Wentylator; DC; 48VDC; 172x172x25mm; 8.50m3/min; 58.0dB.
Wentylator; DC; 48VDC; 172x172x25mm; 9.80m3/min; 62.0dB.
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 299/336m3/h; 50/60Hz; 0.45/0.40A; 100-125V; 26/28W; 2650/2950RPM; 54/59dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 860g; 172x172x51mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 299/336m3/h; 50/60Hz; 0.45/0.40A; 100-125V; 26/28W; 2650/2950RPM; 54/59dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 860g; 172x172x51mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 299/336m3/h; 50/60Hz; 0.45/0.40A; 200-240V; 26/28W; 2650/2950RPM; 54/59dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 860g; 172x172x51mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 299/336m3/h; 50/60Hz; 0.45/0.40A; 200-240V; 26/28W; 2650/2950RPM; 54/59dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 860g; 172x172x51mm
Wentylator; AC; łożysko kulkowe; 299/336m3/h; 50/60Hz; 0.45/0.40A; 380V; 26/28W; 2650/2950RPM; 54/59dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 860g; 172x172x51mm
Wentylator; AC; łożysko ślizgowe; 299/336m3/h; 50/60Hz; 0.45/0.40A; 380V; 26/28W; 2650/2950RPM; 54/59dBA; 22 AWG; silnik indukcyjny z zacienionym biegunem; 1 faza; stop aluminum; -10+65 st.C; 860g; 172x172x51mm
Wentylator; 48VDC; 172x150x51mm; 8.015m3/min; 62.5dB.